คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา สาธารณรัฐเชคและสโลวัก / (Record no. 31461)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01998nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038518 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030915 2545 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749044835 / |
| Terms of availability | 100.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034352 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034352 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506251754 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070759 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281138 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008272000 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200309151542 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DB2022 |
| Item number | ศ721 ค7 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 TR001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศุภลักษณ์ สนธิชัย |
| 9 (RLIN) | 49539 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา สาธารณรัฐเชคและสโลวัก / |
| Statement of responsibility, etc. | ศุภลักษณ์ สนธิชัย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อทิตตา พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 120 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เชโกสโลวะเกีย |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 49543 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สาธารณรัฐเชค |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 49544 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สาธารณรัฐสโลวัก |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 49545 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | สาธารณรัฐเชค และ สโลวัก |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137506 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137507 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137508 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137984 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137982 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137983 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000139864 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000139865 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137341 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 | ||||
| 12/03/2018 | DB2022 ศ721 ค7 2545 | 1000137342 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 100.00 |

AI Search