การโรงแรมเบื้องต้น / (Record no. 31495)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01543nam a2200313 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000038552
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 030916 2544 tha 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742816352 /
Terms of availability 160.00
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number T000034382
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (TH)vtls000034382
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507151355
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat4
Level of effort used to assign subject headings 201311071710
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008281927
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200812161626
Level of effort used to assign classification cat3
-- 200309161800
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number TX911.3.M27
Item number น132 ก6 2544
093 ## - Department Code
Department Code TR002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
9 (RLIN) 49572
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การโรงแรมเบื้องต้น /
Statement of responsibility, etc. นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพมหานคร :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Date of publication, distribution, etc. 2544
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 212 หน้า
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรงแรม
General subdivision การจัดการ
9 (RLIN) 151496
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการโรงแรม
9 (RLIN) 9979
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000150384 13 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000150387 16 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000137899 11 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000137896 8 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000137898 10 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000150386 15 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00 General Books
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000175034 18 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00 General Books
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000175038 22 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00 General Books
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000137157 2 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   TX911.3.M27 น132 ก6 2544 1000137158 3 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 0.00  
คัดลอกแล้ว!