ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม / (Record no. 31496)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01434nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000038553
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 030916 2545 thaa 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742811944 /
Terms of availability 180.00
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number T000034383
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (TH)vtls000034383
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507150909
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
Level of effort used to assign subject headings 201407281118
Level of effort used to assign classification cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311071710
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008281927
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200309161820
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number PL523
Item number ส265 ภ6 2545
093 ## - Department Code
Department Code HM000 TR002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมพร โกมารทัต
9 (RLIN) 49573
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม /
Statement of responsibility, etc. สมพร โกมารทัต
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Date of publication, distribution, etc. 2545
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 249 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาญี่ปุ่น
General subdivision บทสนทนาและวลี
9 (RLIN) 151578
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาญี่ปุ่น
General subdivision การใช้ภาษา
9 (RLIN) 151403
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137889 11 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137885 7 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137886 8 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137887 9 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137888 10 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000152017 17 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00 General Books
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000152018 18 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00 General Books
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000152019 19 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00 General Books
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137203 4 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000137204 5 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000150347 12 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000150348 13 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000150349 14 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000150350 15 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018   PL523 ส265 ภ6 2545 1000150351 16 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
คัดลอกแล้ว!