ถาม-ตอบ พยานหลักฐาน / (Record no. 31657)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01937nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038732 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030929 2546 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749577841 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034482 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034482 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506141356 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071711 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281930 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804171509 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200309291554 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | K2261 |
| Item number | ป458 ถ6 2546 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปริญญา จิตรการนทีกิจ |
| 9 (RLIN) | 22953 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ถาม-ตอบ พยานหลักฐาน / |
| Statement of responsibility, etc. | ปริญญา จิตรการนทีกิจ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิญญูชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 218 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายลักษณะพยาน |
| General subdivision | คำถามและคำตอบ |
| 9 (RLIN) | 49750 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยานหลักฐาน |
| General subdivision | คำถามและคำตอบ |
| 9 (RLIN) | 49751 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000152441 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000152168 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000182467 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000182468 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000182469 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000152156 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000150071 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000182461 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000182462 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 ป458 ถ6 2546 | 1000182463 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 |

AI Search