เอกสารการสอนชุดวิชา 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : (Record no. 31717)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01833nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038797 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 031009 2545 thaa 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034531 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034531 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221002 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071708 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281915 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200405041008 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200310091444 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | G155 |
| Item number | ม246อ7 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR001 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ |
| 9 (RLIN) | 49278 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : |
| Remainder of title | Recreation and Nature Tourism Management |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7, 8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Recreation and Nature Tourism Management |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
| General subdivision | การจัดการ |
| 9 (RLIN) | 49785 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นันทนาการ |
| 9 (RLIN) | 151619 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | G155 ม246อ7 2545 | 1000139719 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | G155 ม246อ7 2545 | 1000139453 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | G155 ม246อ7 2545 | 1000139717 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | G155 ม246อ7 2545 | 1000139549 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 05/03/2021 | 1 | G155 ม246อ7 2545 | 1000139452 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 15/12/2020 | General Books |

AI Search