คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209-287 และ มาตรา 367-398 / (Record no. 31735)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01841nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038824 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 031012 2545 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 250.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034547 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034547 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506180955 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071711 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281934 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804091019 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200310121102 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | K5014.15 |
| Item number | ส184 ค6 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สถิตย์ ไพเราะ |
| 9 (RLIN) | 49804 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209-287 และ มาตรา 367-398 / |
| Statement of responsibility, etc. | สถิตย์ ไพเราะ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 425 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายอาญา |
| General subdivision | คำอธิบาย |
| 9 (RLIN) | 10722 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209-287 และ มาตรา 367-398 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | K5014.15 ส184 ค6 2545 | 1000151483 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | K5014.15 ส184 ค6 2545 | 1000151484 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||
| 16/05/2019 | 2 | K5014.15 ส184 ค6 2545 | 1000152117 | 08/03/2019 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | K5014.15 ส184 ค6 2545 | 1000182999 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5014.15 ส184 ค6 2545 | 1000183000 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5014.15 ส184 ค6 2545 | 1000183223 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 |

AI Search