ฎีกา 5 ปี พยาน (ปี 2540 ถึงปัจจุบัน) / (Record no. 31751)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01988nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038840 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 031012 2545 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 110.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034564 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034564 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506141354 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504021334 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071711 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281934 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200310121342 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | K2261 |
| Item number | น612 ฎ6 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิธิ ศรีนาราง |
| 9 (RLIN) | 49805 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ฎีกา 5 ปี พยาน (ปี 2540 ถึงปัจจุบัน) / |
| Statement of responsibility, etc. | นิธิ ศรีนาราง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อธิศปวีณ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 140 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยานหลักฐาน |
| 9 (RLIN) | 151608 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายกับข้อเท็จจริง |
| 9 (RLIN) | 49752 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ฎีกา 5 ปี พยาน : รวมคำพิพากษาฎีกาลงพิมพ์ที่สำคัญและน่าสนใจตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบันพร้อมข้อสังเกต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000151508 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000153916 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000152126 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000152125 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000150323 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000150324 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000150325 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000152124 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 | |||||
| 12/03/2018 | K2261 น612 ฎ6 2545 | 1000175474 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 110.00 |

AI Search