เทียนหอมจากภูมิปัญญาไทย (Record no. 32509)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01145nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 031208 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748718298 / |
| Terms of availability | 30.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT896.5 |
| Item number | ว435 ท6 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วันเพ็ญ พงษ์เก่า |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เทียนหอมจากภูมิปัญญาไทย |
| Remainder of title | / |
| Statement of responsibility, etc. | วันเพ็ญ พงษ์เก่า |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม่บ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 36 หน้า : |
| Other physical details | ประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การประดิษฐ์ด้วยเทียน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เทียน |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 168158-168160 = ฉ.1-ฉ.3 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 224639-224641 = ฉ.4-ฉ.6 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 224642-224643 = ฉ.7-ฉ.8 ศูนย์อุบลราชธานี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 224644-224645 = ฉ.9-ฉ.10 ศูนย์นครราชสีมา |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 224646-224648 = ฉ.11-ฉ.13 ศูนย์นครสวรรค์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 147720 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 48244 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 147721 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000235261 | 12/03/2018 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000175708 | 12/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000175709 | 12/03/2018 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000175710 | 12/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000235257 | 12/03/2018 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000235258 | 12/03/2018 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000235259 | 12/03/2018 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000235264 | 12/03/2018 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 30.00 | TT896.5 ว435 ท6 | 1000235260 | 12/03/2018 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books |

AI Search