สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล.1- ล.21 / (Record no. 3355)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04152nam a2200457 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000003509 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961020n tha 0000 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311070732 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091830 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280916 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271722 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121345 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ AE10.T5 |
| Item number | ภ7 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. |
| 9 (RLIN) | 8880 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล.1- ล.21 / |
| Statement of responsibility, etc. | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไทยวัฒนาพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 21 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารานุกรม. |
| 9 (RLIN) | 11838 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065742 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.12 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065747 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.11 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065752 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.10 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065756 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.9 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065776 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.19 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065819 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065746 | 2 | 12/03/2018 | Reference | ล.11 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065751 | 2 | 12/03/2018 | Reference | ล.10 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065786 | 2 | 12/03/2018 | Reference | ล.21 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065818 | 2 | 12/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065741 | 3 | 12/03/2018 | Reference | ล.12 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065745 | 3 | 12/03/2018 | Reference | ล.11 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065750 | 3 | 12/03/2018 | Reference | ล.10 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065763 | 3 | 12/03/2018 | Reference | ล.7 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065778 | 3 | 12/03/2018 | Reference | ล.19 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065817 | 3 | 12/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065784 | 4 | 12/03/2018 | Reference | ล.20 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065816 | 4 | 12/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065780 | 5 | 12/03/2018 | Reference | ล.19 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ AE10.T5 ภ7 | 1000065801 | 6 | 12/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search