อังกฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ เล่ม1 - เล่ม3 (Record no. 34891)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01377nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000054899 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 040630 2546 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749127285 / |
| Terms of availability | 2,790.00 (set) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000037394 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000037394 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507061028 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111235 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008282113 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200407061005 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200406300841 |
| -- | cat1 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1131 |
| Item number | อ484 2546 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 HM000 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อังกฤษเรียนเร็วแบบแบร์ลิทซ์ เล่ม1 - เล่ม3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | รีดเดอร์ส ไดเจสท์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 97 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 149318 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ไวยากรณ์ |
| 9 (RLIN) | 969 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | บทสนทนา |
| 9 (RLIN) | 152158 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) |
| 9 (RLIN) | 152159 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000158946 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 2790.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000158938 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000159262 | 1 | 12/03/2018 | Video CD | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000159265 | 1 | 12/03/2018 | Video CD | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000159268 | 1 | 12/03/2018 | Video CD | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000158939 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 2790.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000159263 | 2 | 12/03/2018 | Video CD | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000158943 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 2790.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000158945 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 อ484 2546 | 1000159270 | 3 | 12/03/2018 | Video CD | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search