เรียนลัดจีนกลาง หลักสูตรขั้นต้น 2 / (Record no. 34933)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01398nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000054943 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 040704 2547 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749182057 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000037438 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000037438 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507081503 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507081503 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111236 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008282116 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200407041301 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PL1121 |
| Item number | จ552 ร7 2547 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM004 HM000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จีลส์เฟย, ติง |
| 9 (RLIN) | 53932 |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | เรียนลัดจีนกลาง หลักสูตรขั้นต้น 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | ติง จีลลส์เฟย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็มไอ เอส ซอฟท์เทค, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 72 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม (3 แผ่น/หนังสือ 1เล่ม) (ศูนย์ตรัง) (ศูนย์ระนอง2) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาจีน |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 1444 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาจีน |
| General subdivision | ไวยากรณ์ |
| 9 (RLIN) | 21606 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 53887 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000158909 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000159507 | 1 | 12/03/2018 | Video CD | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000158908 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000159508 | 2 | 12/03/2018 | Video CD | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000165526 | 3 | 12/03/2018 | Video CD | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000165314 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | General Books | |||||
| 29/01/2020 | 1 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000165527 | 4 | 12/03/2018 | Video CD | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | 29/01/2020 | |||
| 12/03/2018 | PL1121 จ552 ร7 2547 | 1000165315 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | General Books |

AI Search