3ds max6 basic / (Record no. 37225)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01795nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000057414 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2547 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749661109 / |
| Terms of availability | 375.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241142 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702241142 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507171304 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111358 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200412151212 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA76.6 |
| Item number | ป621 ส6 2547 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC004 SC005 MG008 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปิยะบุตร สุทธิดารา |
| 9 (RLIN) | 152429 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 3ds max6 basic / |
| Statement of responsibility, etc. | ปิยะบุตร สุทธิดารา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 324 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม (ชำรุด) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | 3ดีเอส แม็กซ์ 6 เบสิก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) |
| 9 (RLIN) | 56359 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 9 (RLIN) | 48123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คอมพิวเตอร์กราฟิก |
| 9 (RLIN) | 8509 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาพสามมิติ |
| 9 (RLIN) | 152043 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดนุพล กิ่งสุคนธ์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 41640 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164271 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 375.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164419 | 3 | 12/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164420 | 4 | 12/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164270 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 375.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164421 | 5 | 12/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164355 | 1 | 12/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164356 | 2 | 12/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000164155 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 375.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000198932 | 8 | 12/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | QA76.6 ป621 ส6 2547 | 1000198128 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 375.00 |

AI Search