ประมวลสาระชุดวิชา 24721 การประเมินนโยบายแผนงาน และโครงการ : (Record no. 38763)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01788nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000059045 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050518 2545 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746437593 = ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746437607 = ล.2 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746437615 = ล.3 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000363216 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000363216 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141553 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072158 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008290352 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200505251404 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200505181714 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | H97 |
| Item number | ม246 ป4 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM006 HM007 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศีกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 58231 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลสาระชุดวิชา 24721 การประเมินนโยบายแผนงาน และโครงการ : |
| Remainder of title | Evaluation of policy, program and project |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-5,6-10,11-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศีกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิเคราะห์นโยบาย |
| 9 (RLIN) | 14215 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิเคราะห์และประเมินโครงการ |
| 9 (RLIN) | 149414 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การประเมินนโยบายแผนงาน และโครงการ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167921 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167924 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167922 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167925 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167929 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167923 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | H97 ม246 ป4 2545 | 1000167926 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search