จักรกลของร่างกาย เล่ม1 - เล่ม50 / (Record no. 39593)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04490nam a2200337 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000059921 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050815 2539 th a 00 tha |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000308310 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000308310 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507170937 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072202 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008290411 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200702020953 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200508151542 |
| -- | cat1 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ QP37 |
| Item number | จ216 2539 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC000 SC006 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | จักรกลของร่างกาย เล่ม1 - เล่ม50 / |
| Statement of responsibility, etc. | ผู้แปล จำเนียร เหมะรัต ; บรรณาธิการ ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซูเปอร์ไอคิว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 50 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | เล่ม1 กล้ามเนื้อ, ล.2 ผิวหนัง, ล.3 การหายใจ, ล.4 การกิน, ล.5 การย่อยอาหาร, ล.6 เลือด, ล.7 หายใจ, ล.8 สมอง, ล.9 โครงกระดูก, ล.10 ตับ, ล.11 ไขกระดูก, ล.12 ไต, ล.13 หู, ล.14 จมูกและลิ้น, ล.15 ดวงตา, ล.16 ฟัน, ล.17 การเริ่มต้นของชีวิต, ล.18 เซลล์ที่มีชีวิต, ล.19 การสืบพันธุ์, ล.20 ชีวิตใหม่เริ่มต้น, ล.21 ระบบภูมิคุ้มกัน, ล.22 ระบบน้ำเหลือง, ล.23 สภาวะแวดล้อม, ล.24 การสร้างภูมิคุ้มกัน, ล.25 ฮอร์โมน, ล.26 เกล็ดเลือด, ล.27 โซ่อาหาร, ล.28 ชีวิต ความฝัน และอนาคต, ล.29 ประวัติการแพทย์, ล.30 สุขอนามัย, ล.31 การไหลเวียนของเลือด, ล.32 ปอดและการหายใจ, ล.33 กินดีอยู่ดี, ล.34 อาหารดีมีคุณค่า, ล.35 บุคลิกภาพ, ล.36 สุขภาพจิตที่ดี, ล.37 บ้านเจริญสุข, ล.38 กระดูกหักและข้อเคล็ด, ล.39 การหายใจไม่ออก, ล.40 เหตุฉุกเฉิน, ล.41 เลือดออก, ล.42 ไฟลวกและหิมะกัด, ล.43 พิษ, ล.44 อุบัติเหตุร้ายแรง, ล.45 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, ล.46 เติบโตขึ้น, ล.47 การออกกำลังกายและสุขภาพ, ล.48 การรักษาตัว, ล.49 ยามว่างและวันหยุด, ล.50 ดรรชนี |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม ยืม-คืน/ชั้น1 จำนวน 13 แผ่น (ดาวเคราะห์เซลล์/กำเนิดชีวิต, ระบบภูมิคุ้มกัน/ไขกระดูก, เลือด/เกล็ดเลือด, หัวใจ/การหายใจ, สมอง/เซลประสาท, ผิวหนัง/ปุ่มรับรส/ฟัน, การย่อยอาหาร/ตับ, ไต/ระบบน้ำเหลือง, โครงกระดูก/กล้ามเนื้อ/ไขมัน, สงครามสารพิษ/การฉีดวัคซีน, ฮอร์โมน/โซ่ชีวิต, เวรกลางคืน/ชีวิตดำเนินไปและนัยตา/หู |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยามนุษย์ |
| General subdivision | วรรณกรรมสำหรับเด็ก |
| 9 (RLIN) | 59214 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาค. |
| 9 (RLIN) | 17583 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จำเนียร เหมะรัต, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 18518 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 59215 |
| 901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN) | |
| a | UCTH000308310 |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| a | 0017-36260 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169965 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.50 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169916 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169917 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169918 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169919 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169920 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.5 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169921 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.6 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169922 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.7 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169923 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.8 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169924 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.9 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169925 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.10 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169926 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.11 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169927 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.12 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169928 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.13 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169929 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.14 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169930 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.15 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169931 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.16 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169932 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.17 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169933 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.18 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169934 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.19 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169935 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.20 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169936 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.21 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169937 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.22 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169938 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.23 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169939 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.24 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169940 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.25 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169941 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.26 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169942 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.27 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169943 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.28 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169944 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.29 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169945 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.30 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169946 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.31 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169947 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.32 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169948 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.33 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169949 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.34 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169950 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.35 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169951 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.36 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169952 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.37 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169953 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.38 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169954 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.39 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169955 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.40 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169956 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.41 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169957 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.42 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169958 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.43 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169959 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.44 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169960 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.45 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169961 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.46 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169962 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.47 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169963 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.48 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ QP37 จ216 2539 | 1000169964 | 1 | 12/03/2018 | Reference | ล.49 | Available for Loans | Reference | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 23100.00 |

AI Search