ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย / (Record no. 39602)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02818 am a2200481 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000059930 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050817 2545 th 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742982619 / |
| Terms of availability | 120.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000190987 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000190987 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201601221042 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201601221040 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201511301643 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507071429 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200508171133 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | N352 |
| Item number | ส731 ศ6 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | GN001 MG002 ED001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล. |
| 9 (RLIN) | 13947 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 111 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปะกับเด็ก. |
| 9 (RLIN) | 7911 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน. |
| 9 (RLIN) | 152709 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปกรรมของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 152710 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปะ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 150976 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217451 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217452 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217453 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217466 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217467 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217470 | 33 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229873 | 52 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229874 | 53 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 120.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 02/04/2019 | 4 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000170011 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | 26/03/2019 | General Books | ||||
| 08/05/2019 | 2 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000216665 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | 02/05/2019 | General Books | ||||
| 17/03/2020 | 3 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000216666 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | 12/03/2020 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226476 | 43 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226477 | 44 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226478 | 45 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000321944 | 56 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217454 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217455 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217468 | 31 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217469 | 32 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226469 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217461 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217462 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217463 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217464 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217465 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226470 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226471 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226472 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226467 | 34 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000226468 | 35 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217456 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217457 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217458 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217459 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217460 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229867 | 46 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229868 | 47 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229869 | 48 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217446 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217447 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217448 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217449 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000217450 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229870 | 49 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229871 | 50 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 12/03/2018 | N352 ส731 ศ6 2545 | 1000229872 | 51 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 |

AI Search