Poll : สาธารณมติ มุมมองและการเรียกร้องของสาธารณชน / (Record no. 39887)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01673nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000060241 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050908 2548 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000000563 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000000563 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221742 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072203 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007200955 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007200952 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200509081807 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | P90 |
| Item number | พ994 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Poll : สาธารณมติ มุมมองและการเรียกร้องของสาธารณชน / |
| Statement of responsibility, etc. | สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 183 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการสื่อสาร |
| 9 (RLIN) | 59517 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสาร. |
| 9 (RLIN) | 8368 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาการจัดการการสื่อวสาร หลักสูตรการจัดการดุษบัณฑิต |
| 9 (RLIN) | 59518 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000170864 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000170865 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 29/11/2022 | 1 | P90 พ994 2548 | 1000241753 | 29/11/2022 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241751 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241752 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241754 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241755 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241756 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241757 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 18/08/2023 | 12 | P90 พ994 2548 | 1000241750 | 28/10/2021 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241746 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | P90 พ994 2548 | 1000241747 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books |

AI Search