พระราชอำนาจ (ฉบับห้องสมุด) / (Record no. 40589)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01364nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000060981 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 051110 2548 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749330609 / |
| Terms of availability | 115.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000001217 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000001217 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506160917 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072206 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804081218 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200708211050 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 200511101517 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | JC389 |
| Item number | ป349 พ4 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM006 HM007 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประมวล รุจนเสรี |
| 9 (RLIN) | 58506 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พระราชอำนาจ (ฉบับห้องสมุด) / |
| Statement of responsibility, etc. | ประมวล รุจนเสรี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สุเมธ รุจนเสรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 179 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กษัตริย์และผู้ครองนคร |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 150905 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ |
| 9 (RLIN) | 60182 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พระราชอำนาจ |
| 9 (RLIN) | 60183 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000196146 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000172656 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | General Books | |||||
| 10/04/2018 | 2 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000172657 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | General Books | 05/04/2018 | |||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000172658 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000196144 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000196145 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000196147 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000196148 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000196149 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000172659 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 | ||||||
| 12/03/2018 | JC389 ป349 พ4 2548 | 1000172660 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 115.00 |

AI Search