การวิจัยขั้นดำเนินงาน 1 : (Record no. 4120)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02327nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000004393 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2538 thaa 0000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746318705 / |
| Terms of availability | 170.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241134 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507150848 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071626 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071555 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121345 |
| -- | load |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD20.5 |
| Item number | น4 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 SC008 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นราศรี ไววนิชกุล. |
| 9 (RLIN) | 10090 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิจัยขั้นดำเนินงาน 1 : |
| Remainder of title | Operations Research 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | นราศรี ไววนิชกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 297 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หนังสือได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงบประกอบปาฐกถา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิจัยดำเนินงาน. |
| 9 (RLIN) | 10098 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 8651 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000040633 | 35 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000040631 | 33 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000040632 | 34 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000026625 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000026626 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000026621 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD20.5 น4 | 1000026622 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search