อาหารมุสลิม : 114 ตำรับโอชะจากครัวไทยมุสลิม สายอินเดีย-ปากีสถาน มุสลิมปักษ์ใต้ มลายู-ชวา เปอร์เชีย-อาหรับ / (Record no. 42030)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01961nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062548 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060228 2547 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749665031 / |
| Terms of availability | 495.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000398516 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000398516 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507121318 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072213 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201203061543 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200603091407 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200602280925 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX725.M8 |
| Item number | อ245 อ6 2547 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อบเชย อิ่มสบาย |
| 9 (RLIN) | 62211 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อาหารมุสลิม : 114 ตำรับโอชะจากครัวไทยมุสลิม สายอินเดีย-ปากีสถาน มุสลิมปักษ์ใต้ มลายู-ชวา เปอร์เชีย-อาหรับ / |
| Statement of responsibility, etc. | อบเชย อิ่มสบาย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงแดด, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 252 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 114 ตำรับโอชะจากครัวไทยมุสลิม สายอินเดีย-ปากีสถาน มุสลิมปักษ์ใต้ มลายู-ชวา เปอร์เชีย-อาหรับ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 844 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารมุสลิม |
| 9 (RLIN) | 62212 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปรุงอาหาร. |
| 9 (RLIN) | 151150 |
| 901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN) | |
| a | UCTH000398516 |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| a | vtls000041795 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 1 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284049 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | MATRIX Library | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 30/04/2024 | |||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284050 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284045 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284046 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/05/2023 | 2 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284047 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 1 | 21/04/2020 | ||||
| 28/08/2020 | 1 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284048 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 18/08/2020 | |||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284044 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000179389 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000179390 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725.M8 อ245 อ6 2547 | 1000284043 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search