108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / (Record no. 4210)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01363nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000004484 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 970401c2539 thaa 0000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745125164 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507061053 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070736 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105101439 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091857 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121345 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5549.5 |
| Item number | ส4 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG007 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมชาติ กิจยรรยง. |
| 9 (RLIN) | 5757 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / |
| Statement of responsibility, etc. | สมชาติ กิจยรรยง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 216 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารบุคคล. |
| 9 (RLIN) | 10052 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกมการบริหาร. |
| 9 (RLIN) | 13294 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5549.5 ส4 | 1000038283 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 23/12/2019 | 1 | 1 | HF5549.5 ส4 | 1000031407 | 21/11/2019 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5549.5 ส4 | 1000037489 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||||
| 28/09/2020 | 6 | HF5549.5 ส4 | 1000014376 | 28/09/2020 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 245.00 | 28/10/2020 | |||||
| 12/03/2018 | HF5549.5 ส4 | 1000037492 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 12/03/2018 | HF5549.5 ส4 | 1000038284 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search