เจาะข้อสอบตำรวจประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Record no. 42207)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01370nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062725 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060315 2547 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749203674 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000401187 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000401187 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141330 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072214 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804221351 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200603151558 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200603151553 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HV8252.55 |
| Item number | จ758 2547 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เจาะข้อสอบตำรวจประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พิมพ์อักษร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 287 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตำรวจ |
| General subdivision | ข้อสอบ |
| 9 (RLIN) | 62495 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอกพศิน เนื่องชมภู, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้รวบรวม |
| 9 (RLIN) | 62496 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180477 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180475 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180476 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180463 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180464 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180465 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180469 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180470 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180466 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180467 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HV8252.55 จ758 2547 | 1000180468 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 |

AI Search