พระราชบัญญัติล้มละลาย ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (Record no. 42211)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01699nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062729 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060315 2548 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747747049 / |
| Terms of availability | 195.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000401191 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000401191 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506151114 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072214 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201011061432 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804231334 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200603151650 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | KPT1942 |
| Item number | พ376 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พระราชบัญญัติล้มละลาย ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อฑตยา มิเล็นเนียม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 240 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายล้มละลาย |
| 9 (RLIN) | 41250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พระราชบัญญัติล้มละลาย |
| 9 (RLIN) | 41251 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิชัย นิลทองคำ, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้รวบรวม |
| 9 (RLIN) | 9727 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180400 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | ||||||
| 24/10/2018 | 1 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180391 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | 24/10/2018 | General Books | |||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180392 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180393 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180401 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180402 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180403 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | ||||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180404 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | ||||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180405 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | ||||||
| 12/03/2018 | KPT1942 พ376 2548 | 1000180396 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 |

AI Search