สารบาญคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2547 (Record no. 42325)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01379nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062861 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060322 2547 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 250.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000401317 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000401317 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181441 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072214 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200603300902 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200603221436 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200603221434 |
| -- | cat1 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | K5401 |
| Item number | ส666 2547 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารบาญคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2547 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เนติบัณฑิตยสภา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 619 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คำพิพากษาศาล |
| 9 (RLIN) | 151087 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพิจารณาและตัดสินคดี |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 50560 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพโรจน์ วายุภาพ, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 50559 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | K5401 ส666 2547 | 1000180532 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | K5401 ส666 2547 | 1000180533 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | K5401 ส666 2547 | 1000180534 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | K5401 ส666 2547 | 1000180546 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | K5401 ส666 2547 | 1000180544 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | K5401 ส666 2547 | 1000180545 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 |

AI Search