องค์การและการจัดการ : | Organization & Management / (Record no. 42745)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01747nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000063293 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060427 2548 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742236488 / |
| Terms of availability | 160.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000401740 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000401740 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151707 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072216 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200910081011 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200910060925 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200604271512 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD37 |
| Item number | พ216 อ5 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 MG001 HM005 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พยอม วงศ์สารศรี |
| 9 (RLIN) | 151704 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | องค์การและการจัดการ : |
| Remainder of title | Organization & Management / |
| Statement of responsibility, etc. | พยอม วงศ์สารศรี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 341 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 8457 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | องค์การ |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 149993 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการองค์การ |
| 9 (RLIN) | 4576 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | องค์การและการจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 8454 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Organization & Management |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000182832 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | General Books | |||||
| 10/09/2018 | 1 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000221634 | 03/09/2018 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | General Books | |||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220042 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220043 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/02/2020 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220044 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220045 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220046 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220047 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220048 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 23/04/2019 | 1 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220056 | 22/04/2019 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220052 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220053 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 15/09/2020 | 1 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220054 | 09/09/2020 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220037 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220038 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220039 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220040 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD37 พ216 อ5 2548 | 1000220041 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 160.00 |

AI Search