การบริการส่วนหน้าของโรงแรม / (Record no. 4344)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01479nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000004623 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 970613c2538 thaa 0000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745123811 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151451 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070736 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091901 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201101131042 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200206121346 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX911.3 |
| Item number | พ6 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิศมัย ปโชติการ. |
| 9 (RLIN) | 11932 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริการส่วนหน้าของโรงแรม / |
| Statement of responsibility, etc. | พิศมัย ปโชติการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 286 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการโรงแรม. |
| 9 (RLIN) | 149440 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรงแรม |
| General subdivision | การจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 13479 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Front Office Operation |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000031278 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000013226 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000013225 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000041128 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000013229 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000041127 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX911.3 พ6 | 1000041129 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search