อยู่สบาย 2 / (Record no. 44371)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01309nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000064950 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060908 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749589629 / |
| Terms of availability | 195.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000404056 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000404056 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707310836 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161008 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072224 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200611060940 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200609081633 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | NK2110 |
| Item number | อ878 อ5 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK000 CK004 MG002 TR004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอกพงษ์ ตรีตรง |
| 9 (RLIN) | 65991 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อยู่สบาย 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | เอกพงษ์ ตรีตรง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 210 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บ้าน |
| General subdivision | การตกแต่ง |
| 9 (RLIN) | 63989 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตกแต่งภายใน |
| 9 (RLIN) | 151141 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | NK2110 อ878 อ5 | 1000330436 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | |||||
| 12/03/2018 | NK2110 อ878 อ5 | 1000187311 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | NK2110 อ878 อ5 | 1000187312 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | NK2110 อ878 อ5 | 1000187313 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 | |||||
| 12/03/2018 | NK2110 อ878 อ5 | 1000187314 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 195.00 |

AI Search