สุนทรียภาพของชีวิต : (Record no. 45187)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01414nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000065790 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061024 2548 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742236364 / |
| Terms of availability | 120.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000405307 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000405307 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507271527 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072227 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210121349 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200812191604 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 200610240916 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | BH39 |
| Item number | ก967 ส7 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | PS001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โกสุม สายใจ |
| 9 (RLIN) | 150243 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สุนทรียภาพของชีวิต : |
| Remainder of title | Aesthetic Appreciation / |
| Statement of responsibility, etc. | โกสุม สายใจ, ผดุง พรมมูล, อรุณี โคตรสมบัติ, เอื้อมพร เนาว์เย็นผล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 9 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 214 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุนทรียศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 151219 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Aesthetic Appreciation |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208759 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208760 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208761 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208762 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208763 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208764 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208765 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208774 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208777 | 32 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208778 | 33 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208779 | 34 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208780 | 35 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208781 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208782 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208783 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208784 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208787 | 42 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208773 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208749 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208750 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208751 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208752 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208753 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208754 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208755 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208756 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208757 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208758 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208766 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208767 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208768 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208769 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208770 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208771 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000208772 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | |||||
| 12/03/2018 | BH39 ก967 ส7 2548 | 1000190073 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | General Books |

AI Search