มองสังคมผ่านวาทกรรม (Record no. 45597)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01389nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000066207 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061121 2549 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749980077 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000405990 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000405990 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507091424 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072229 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200812291456 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200812241615 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200611210843 |
| -- | cat3 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PL4177 |
| Item number | ม261 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM001 HM000 MG002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มองสังคมผ่านวาทกรรม |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 298 หน้า |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| ชุดรวมบทความ เล่มที่ 30 | |
| -- | 67650 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสารทางภาษา |
| 9 (RLIN) | 8849 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา |
| 9 (RLIN) | 153239 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กฤษดาวรรร หงศ์ลดารมภ์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 67651 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จันทิมา เอียมานนท์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 67652 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000208217 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000190731 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000190732 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000190733 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000208214 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000208215 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||
| 12/03/2018 | PL4177 ม261 2549 | 1000208216 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 |

AI Search