เรียนรู้จากการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ / (Record no. 46021)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02041nam a2200397 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000066641 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061227 2549 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165081009 / |
| Terms of availability | 150 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000406712 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000406712 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507171103 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111350 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201107261722 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105221153 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200612271537 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1027.42 |
| Item number | อ745 ร7 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อินทัช |
| 9 (RLIN) | 68382 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เรียนรู้จากการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ / |
| Statement of responsibility, etc. | อินทัช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงดาว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 215 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประดิษฐ์ |
| General subdivision | ของเล่น |
| 9 (RLIN) | 68383 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกม |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 50539 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 150668 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน |
| General subdivision | สุขภาพและอนามัย |
| 9 (RLIN) | 68384 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การละเล่น |
| 9 (RLIN) | 151325 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000276272 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000197690 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000197691 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000246312 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000276271 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000276273 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000227046 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000227047 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000227048 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000270917 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000192458 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000192459 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000246313 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 26/02/2020 | LB1027.42 อ745 ร7 2549 | 1000246314 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 150.00 | 1 | 11/02/2020 |

AI Search