การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ / (Record no. 46162)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01975nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000066786 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 070107 2549 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749945155 / |
| Terms of availability | 75.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000407040 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000407040 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201130 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111350 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001141617 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200910301617 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200701071301 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB775.M8 |
| Item number | จ566 ก2 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 19819 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ / |
| Statement of responsibility, etc. | จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 79 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มอนเตสซอรี่ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 68555 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 63300 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอนแบบมอนเตสซอรี่ |
| 9 (RLIN) | 19820 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอนุบาล |
| 9 (RLIN) | 160189 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 151225 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223001 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223002 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223003 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000196533 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000193073 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000193074 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000193075 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000196534 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000196535 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223004 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223005 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223006 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 25/05/2022 | 5 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223007 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | 1 | 27/12/2021 | |||
| 12/03/2018 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223008 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 17/11/2022 | 1 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223146 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | 10/11/2022 | ||||
| 24/11/2022 | 3 | LB775.M8 จ566 ก2 2549 | 1000223147 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | 1 | 10/11/2022 |

AI Search