ขายได้ใน 3 วิ / (Record no. 47023)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01212nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000067664 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 070402 2549 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749484452 / |
| Terms of availability | 220.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000408008 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000408008 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506301534 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111400 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200901060841 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200811101640 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200704021654 |
| -- | cat1 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5438.4 |
| Item number | จ199 ข6 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG001 MG006 MG010 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จอยเนอร์, มาร์ค |
| 9 (RLIN) | 70163 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ขายได้ใน 3 วิ / |
| Statement of responsibility, etc. | มาร์ค จอยเนอร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บิสคิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 244 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Best Seller |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การขาย |
| 9 (RLIN) | 159906 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จินดารัตน์ บวรบริหาร, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 70164 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5438.4 จ199 ข6 2549 | 1000207540 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5438.4 จ199 ข6 2549 | 1000209754 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5438.4 จ199 ข6 2549 | 1000209752 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5438.4 จ199 ข6 2549 | 1000209753 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5438.4 จ199 ข6 2549 | 1000195882 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5438.4 จ199 ข6 2549 | 1000195883 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | General Books |

AI Search