การจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน : | Tour organizing and tour program for Upper-Northern of Thailand / (Record no. 48281)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02118nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000068992 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 070827 2549 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749499638 / |
| Terms of availability | 380.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000410835 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000410835 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506220952 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111405 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201101150958 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201101150957 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 200708271510 |
| -- | cat1 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | G155 |
| Item number | บ563 ก6 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR001 MG001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา |
| 9 (RLIN) | 737 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน : |
| Remainder of title | Tour organizing and tour program for Upper-Northern of Thailand / |
| Statement of responsibility, etc. | บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 449 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว |
| Geographic subdivision | (ภาคเหนือ) |
| 9 (RLIN) | 72017 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| Geographic subdivision | (ภาคเหนือ) |
| 9 (RLIN) | 72018 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 651 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ภาคเหนือ |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 161025 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 72019 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Tour organizing and tour program for Upper-Northern of Thailand |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000239818 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000239817 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000198320 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000204713 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000204714 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000204715 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000204716 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000265148 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000265149 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000265150 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000265151 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 | |||||
| 12/03/2018 | G155 บ563 ก6 2549 | 1000265152 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 380.00 |

AI Search