งานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ / (Record no. 48921)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02120nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000069653 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071112 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749182030 / |
| Terms of availability | 125.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000412041 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000412041 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507091843 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507091828 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111408 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201104211726 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200711121856 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT295 |
| Item number | ก773 ง6 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกศริน วิโรจน์ชูฉัตร |
| 9 (RLIN) | 72707 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | งานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ / |
| Statement of responsibility, etc. | เกศริน วิโรจน์ชูฉัตร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 59 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| ชุดเย็นตาโฟ | |
| -- | 72885 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานฝีมือ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปั้น |
| 9 (RLIN) | 150214 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประดิษฐ์ด้วยดิน |
| 9 (RLIN) | 72806 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปหัตถกรรม |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 153472 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | งานฝีมือ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาลงานประดิษฐ์ของจิ๋วชุดเย็นตาโฟ |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ชุดเย็นตาโฟ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236426 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | |||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236429 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | |||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000199813 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000199814 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236422 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236423 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236424 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236425 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TT295 ก773 ง6 | 1000236428 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 125.00 |

AI Search