ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน : | Direction and Area of Evaluation / (Record no. 49463)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01257nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000070220 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080222 2550 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740320333 / |
| Terms of availability | 165.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201342 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111409 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200806171427 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200805081034 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200802221028 |
| -- | cat2 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1311 |
| Item number | ร374 ท6 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัตนะ บัวสนธ์ |
| 9 (RLIN) | 161075 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน : |
| Remainder of title | Direction and Area of Evaluation / |
| Statement of responsibility, etc. | รัตนะ บัวสนธ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 362 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประเมินทางการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 153515 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประเมินผลทางการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 2354 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Direction and Area of Evaluation |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | 1 | LB1311 ร374 ท6 2550 | 1000201120 | 22/10/2018 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 165.00 | |||
| 12/03/2018 | LB1311 ร374 ท6 2550 | 1000201121 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 165.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1311 ร374 ท6 2550 | 1000201496 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 165.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1311 ร374 ท6 2550 | 1000201497 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 165.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1311 ร374 ท6 2550 | 1000201119 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 165.00 |

AI Search