ระบบบำบัดน้ำเสีย : การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุม และการแก้ปัญหา : (Record no. 49507)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01408nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000070272 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080226 2549 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749918126 / |
| Terms of availability | 360.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506261754 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111410 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200903121226 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200903101025 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TD746 |
| Item number | ส589 ร6 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC001 SC002 EE001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ |
| 9 (RLIN) | 4344 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบบบำบัดน้ำเสีย : การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุม และการแก้ปัญหา : |
| Remainder of title | Westwater Treatment System : Selection, Design, Operation and Problem Solving / |
| Statement of responsibility, etc. | สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ท้อป, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 544 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | น้ำเสีย |
| General subdivision | การบำบัด |
| 9 (RLIN) | 151111 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบำบัดน้ำเสีย |
| 9 (RLIN) | 4270 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Westwater Treatment System : Selection, Design, Operation and Problem Solving |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213512 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000201221 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000201222 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000201223 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | General Books | |||||
| 27/02/2019 | 1 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213501 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | 02/01/2019 | ||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213502 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213503 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213504 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213505 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213506 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213507 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213508 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213509 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213510 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TD746 ส589 ร6 2549 | 1000213511 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 360.00 |

AI Search