สารสนเทศทางการพยาบาล : (Record no. 50871)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01390nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000071715 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080711 2550 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740318859 / |
| Terms of availability | 190.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506291354 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111414 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003191043 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200810280938 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200807111401 |
| -- | cat2 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RT50.5 |
| Item number | ส739 ส6 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุกัญญา ประจุศิลป |
| 9 (RLIN) | 75131 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารสนเทศทางการพยาบาล : |
| Remainder of title | Nursing informatics / |
| Statement of responsibility, etc. | สุกัญญา ประจุศิลป |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 219 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารสนเทศทางการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 45865 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 45866 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | ข้อมูล |
| 9 (RLIN) | 75132 |
| 740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Nursing informatics |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000230962 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 24/09/2025 | 2 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000206372 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | 24/10/2025 | 24/09/2025 | ||||
| 01/08/2018 | 1 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000206373 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | 11/07/2018 | |||||
| 13/03/2018 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000206374 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 02/08/2018 | 1 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000206375 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | 31/07/2018 | |||||
| 13/03/2018 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000206376 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 04/02/2025 | 4 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000230960 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | 04/02/2025 | 1 | ||||
| 13/03/2018 | RT50.5 ส739 ส6 2550 | 1000230961 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 |

AI Search