เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 70313 อาหารบำบัดโรค : | Dietetics (Record no. 51164)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01575nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000072023 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080905 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746144545 / |
| Terms of availability | 231.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746144553 / |
| Terms of availability | 264.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000415422 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000415422 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506260948 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111415 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200811231017 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200809111138 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200809051457 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RM216 |
| Item number | ม246 อ7 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003 CK004 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 9406 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 70313 อาหารบำบัดโรค : |
| Remainder of title | Dietetics |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7,8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 12 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนบำบัด |
| 9 (RLIN) | 10836 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 844 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Dietetics |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | อาหารบำบัดโรค |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | 1 | RM216 ม246 อ7 2551 | 1000205018 | 17/01/2019 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 231.00 | |||
| 11/02/2019 | 1 | RM216 ม246 อ7 2551 | 1000205013 | 17/01/2019 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 231.00 | |||
| 13/03/2018 | RM216 ม246 อ7 2551 | 1000205016 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 231.00 | |||||
| 13/03/2018 | RM216 ม246 อ7 2551 | 1000205014 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 231.00 | |||||
| 13/03/2018 | RM216 ม246 อ7 2551 | 1000205017 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 231.00 | |||||
| 13/03/2018 | RM216 ม246 อ7 2551 | 1000205015 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 231.00 |

AI Search