โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป (Record no. 52317)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01292nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073251 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081121 2550 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749508297/ |
| Terms of availability | 550.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506251614 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111416 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201102161457 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201102110936 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 200811211106 |
| -- | cat2 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RL71 |
| Item number | ร925 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หมอชาวบ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 248 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคผิวหนัง |
| 9 (RLIN) | 153699 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผิวหนัง |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 153331 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิชาติ ศิวยาธร, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 77155 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กนกวลัย กุลทนันทน์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 77156 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 1 | RL71 ร925 2550 | 1000216548 | 15/02/2023 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||
| 13/03/2018 | RL71 ร925 2550 | 1000267318 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 550.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | RL71 ร925 2550 | 1000267319 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 550.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | RL71 ร925 2550 | 1000207936 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||||
| 23/02/2024 | 10 | RL71 ร925 2550 | 1000207937 | 20/02/2024 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | 3 | ||||
| 07/04/2023 | 1 | RL71 ร925 2550 | 1000207939 | 03/04/2023 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 |

AI Search