การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 / (Record no. 52331)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01097nam a2200217 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000073265
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 081122 2551 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742937915 /
Terms of availability 170.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506241530
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311111420
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201106171305
Level of effort used to assign classification cat3
Level of effort used to assign subject headings 201003160924
Level of effort used to assign classification cat3
-- 200811221138
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RG525
Item number ก492 2551
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 /
Statement of responsibility, etc. มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 7
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ยุทธรินทร์ การพิมพ์,
Date of publication, distribution, etc. 2551
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 213 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลสูติศาสตร์
9 (RLIN) 153327
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มณีภรณ์ โสมานุสรณ์,
Titles and other words associated with a name บรรณาธิการ
9 (RLIN) 75154
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
01/06/2022 5 RG525 ก492 2551 1000207855 25/03/2022 10 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
13/03/2025 8 RG525 ก492 2551 1000207846 04/03/2025 1 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00 2
25/11/2019 7 RG525 ก492 2551 1000207847 15/11/2019 2 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
03/04/2023 9 RG525 ก492 2551 1000207848 22/03/2023 3 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00 2
06/11/2023 2 RG525 ก492 2551 1000207849 25/10/2023 4 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
01/05/2025 14 RG525 ก492 2551 1000207850 24/04/2025 5 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
20/11/2018 3 RG525 ก492 2551 1000207851 19/11/2018 6 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
13/03/2018   RG525 ก492 2551 1000207852   7 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
13/03/2018   RG525 ก492 2551 1000207853   8 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
14/12/2018 2 RG525 ก492 2551 1000207854 11/11/2018 9 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00  
คัดลอกแล้ว!