กิจกรรมยามว่าง : เล่นกลางแจ้ง / (Record no. 52338)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01298nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073272 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081202 2548 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742986568 / |
| Terms of availability | 100.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507011520 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201407281110 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111420 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001251030 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200812020951 |
| -- | cat2 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ย |
| Item number | บ351 ก6 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บีตัน, แคลร์ |
| 9 (RLIN) | 77151 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กิจกรรมยามว่าง : เล่นกลางแจ้ง / |
| Statement of responsibility, etc. | แคลร์ บีตัน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชมรมเด็ก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 23 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การใช้เวลาว่าง |
| 9 (RLIN) | 153698 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นันทนาการ |
| 9 (RLIN) | 151619 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยาวชน |
| 9 (RLIN) | 149902 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224264 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224265 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224266 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224257 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224258 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224259 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224260 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224255 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224256 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000216758 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | Juvenile Books | ||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000216759 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | Juvenile Books | ||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224261 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224262 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||
| 13/03/2018 | ย บ351 ก6 2548 | 1000224263 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 |

AI Search