วิถีโลก : (Record no. 52598)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01184nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073536 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081219 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241758 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111421 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200812220909 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200812201427 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200812191111 |
| -- | cat2 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | D22 |
| Item number | ว577 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิถีโลก : |
| Remainder of title | Global Society and Lining |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 254? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 247 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เหตุการณ์ของโลก |
| 9 (RLIN) | 13221 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประวัติศาสตร์โลก |
| 9 (RLIN) | 150320 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม |
| 9 (RLIN) | 149330 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเมืองโลก |
| 9 (RLIN) | 41645 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จุณณเจิม ยุวรี |
| 9 (RLIN) | 151514 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | global society and living |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209058 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209059 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209091 | 34 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209068 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209069 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209070 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209071 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209072 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209073 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209074 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209075 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209076 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209077 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209086 | 29 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209087 | 30 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209088 | 31 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209089 | 32 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||
| 13/03/2018 | D22 ว577 | 1000209090 | 33 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 |

AI Search