มินนะโนะ นิฮงโกะ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น เล่ม 2 / (Record no. 53117)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01394nam a2200277 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000074082
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 090311 2549 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789744432018 /
Terms of availability 250.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507151059
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
Level of effort used to assign subject headings 201311111423
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200903111105
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number PL675
Item number ส648 ม6 2549
093 ## - Department Code
Department Code HM000 ED000
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element 3A Corporation
9 (RLIN) 77909
245 10 - TITLE STATEMENT
Title มินนะโนะ นิฮงโกะ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น เล่ม 2 /
Statement of responsibility, etc. 3A corporation
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุง)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ภาษาและวัฒนธรรม,
Date of publication, distribution, etc. 2549
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 234 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
500 ## - GENERAL NOTE
General note ซีดี-รอม
500 ## - GENERAL NOTE
General note เนื้อเรื่องภาษาไทย-ญี่ปุ่น
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาญี่ปุ่น
General subdivision แบบเรียน
9 (RLIN) 152163
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การใช้ภาษาญี่ปุ่น
General subdivision แบบเรียน
9 (RLIN) 77923
961 ## -
-- SDU
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213634 20 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213616 2 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00 Text Book
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213874 11 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213625 11 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213875 12 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213626 12 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213876 13 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213627 13 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213877 14 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213628 14 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213878 15 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213629 15 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213879 16 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213630 16 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213880 17 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213631 17 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213881 18 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213632 18 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213882 19 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213633 19 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 250.00  
13/03/2018   PL675 ส648 ม6 2549 1000213883 20 13/03/2018 Video CD ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 0.00  
คัดลอกแล้ว!