การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย / (Record no. 53243)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01941nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074213 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090403 2549 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974994013x / |
| Terms of availability | 110.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201601211106 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201511091456 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201314 |
| Level of effort used to assign classification | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072232 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200904031713 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140.4 |
| Item number | น191 ก6 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นภเนตร ธรรมบวร |
| 9 (RLIN) | 19921 |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | นภเนตร ธรรมบวร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 228 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กก่อนวัยเข้าเรียน |
| General subdivision | การพัฒนา |
| 9 (RLIN) | 39995 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความคิดและการคิดในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 39996 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กก่อนวัยเข้าเรียน |
| 9 (RLIN) | 68399 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 150487 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 68443 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223017 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000285257 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000285258 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000285259 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | General Books | |||||
| 05/11/2020 | 3 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000285260 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | General Books | 14/10/2020 | |||
| 05/04/2021 | 4 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000321785 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | General Books | 18/02/2021 | |||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223015 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223016 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223009 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223010 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223011 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223012 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 22/09/2020 | 1 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223013 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 27/08/2018 | ||||
| 25/09/2018 | 1 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000223014 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 27/08/2018 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000215510 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000215511 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 น191 ก6 2549 | 1000215512 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 |

AI Search