พื้นฐานโภชนาการ / (Record no. 53283)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01776nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074258 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090422 2550 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749986219 / |
| Terms of availability | 135.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506201549 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111424 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201103101339 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006111441 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200904221442 |
| -- | cat1 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX354 |
| Item number | อ498 พ7 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัจฉรา ดลวิทยาคุณ |
| 9 (RLIN) | 78109 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พื้นฐานโภชนาการ / |
| Statement of responsibility, etc. | อัจฉรา ดลวิทยาคุณ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 187 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการ |
| 9 (RLIN) | 149980 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คาร์โบไฮเดรต |
| 9 (RLIN) | 78110 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โปรตีน |
| 9 (RLIN) | 78111 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิตามิน |
| 9 (RLIN) | 4685 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Basic Nutrition |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216111 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216113 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000238721 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000238722 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000238723 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000238724 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | ||||||
| 10/05/2019 | 1 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216114 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | 07/05/2019 | ||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216115 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | ||||||
| 15/05/2019 | 1 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216116 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | 07/05/2019 | ||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216119 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216110 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216112 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000238725 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 01/05/2019 | 1 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000238726 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | 09/04/2019 | |||
| 30/08/2021 | 2 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000269548 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | 23/03/2021 | |||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000269549 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216117 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX354 อ498 พ7 2550 | 1000216118 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 |

AI Search