กินอย่างไรให้ลูกฉลาดและแข็งแรง / (Record no. 53337)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02002nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074315 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090426 2551 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749687925 / |
| Terms of availability | 109.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506250907 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111425 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003231418 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200905211625 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 200904261359 |
| -- | cat5 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ101 |
| Item number | ก978 ก6 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ |
| 9 (RLIN) | 78191 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กินอย่างไรให้ลูกฉลาดและแข็งแรง / |
| Statement of responsibility, etc. | ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ข้าวฟาง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 106 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 66056 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลเด็ก |
| 9 (RLIN) | 153746 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Child Care |
| 9 (RLIN) | 161194 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการเด็ก |
| 9 (RLIN) | 153738 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเด็กทารก |
| 9 (RLIN) | 78192 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประไพศรี ศิริจักรวาล, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 28206 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217849 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217850 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000231790 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000231791 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213920 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213921 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213922 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213923 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213924 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000231792 | 26 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000231793 | 27 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 04/09/2023 | 2 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213929 | 30/08/2023 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213915 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213916 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213917 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213918 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213919 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217845 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217846 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217847 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217848 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 109.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213925 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 10/03/2021 | 3 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213926 | 01/03/2021 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||
| 08/03/2021 | 2 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213927 | 08/03/2021 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000213928 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217851 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ก978 ก6 2551 | 1000217852 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 109.00 |

AI Search