คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก / (Record no. 53449)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01142nam a2200217 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000074430
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 090504 2550 a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789748001562 /
Terms of availability 320.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506231104
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311111425
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200905061517
Level of effort used to assign classification cat3
Level of effort used to assign subject headings 200905061515
Level of effort used to assign classification cat3
-- 200905041314
-- cat2
050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RC71
Item number พ885 ค6 2550
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์
9 (RLIN) 78310
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก /
Statement of responsibility, etc. เพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 12
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Date of publication, distribution, etc. 2550
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 454 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การตรวจร่างกาย
General subdivision คู่มือ
9 (RLIN) 78311
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals Date last checked out
13/03/2018   RC71 พ885 ค6 2550 1000215832 20 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00    
22/11/2022 13 RC71 พ885 ค6 2550 1000215813 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00 1 31/10/2022
18/07/2024 4 RC71 พ885 ค6 2550 1000215814 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   09/07/2024
02/12/2022 2 RC71 พ885 ค6 2550 1000215815 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00 2 15/11/2022
16/09/2024 2 RC71 พ885 ค6 2550 1000215817 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   04/09/2024
01/12/2022 7 RC71 พ885 ค6 2550 1000215818 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   22/11/2022
20/10/2022 1 RC71 พ885 ค6 2550 1000215819 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   11/10/2022
31/10/2018 1 RC71 พ885 ค6 2550 1000215820 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   17/10/2018
11/10/2019 4 RC71 พ885 ค6 2550 1000215821 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   03/10/2019
23/09/2024 9 RC71 พ885 ค6 2550 1000215822 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   13/09/2024
13/03/2018   RC71 พ885 ค6 2550 1000215823 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00    
17/10/2019 2 RC71 พ885 ค6 2550 1000215824 12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   08/10/2019
12/11/2020 5 RC71 พ885 ค6 2550 1000215825 13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   02/11/2020
04/11/2021 4 RC71 พ885 ค6 2550 1000215827 15 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   25/10/2021
04/11/2018 2 RC71 พ885 ค6 2550 1000215828 16 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   29/10/2018
13/03/2018   RC71 พ885 ค6 2550 1000215829 17 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00    
01/04/2022 2 RC71 พ885 ค6 2550 1000215830 18 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   15/03/2022
28/10/2024 3 RC71 พ885 ค6 2550 1000215831 19 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 3220.00   16/10/2024
คัดลอกแล้ว!