ประมวลสาระชุดวิชา 21715 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย : | Provision of experiences for preschool children 21715 (Record no. 53545)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02959nam a2200409 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074527 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090521 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749757068 ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749757076 ล.2 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749757084 ล.3 / |
| Terms of availability | ชุดละ 750.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201054 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111426 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003221458 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200906021618 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200905211206 |
| -- | cat2 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1139.23 |
| Item number | ม246 ป3 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 4932 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลสาระชุดวิชา 21715 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย : |
| Remainder of title | Provision of experiences for preschool children 21715 |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-6, 7-11, 12-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 38172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นก่อนอนุบาล |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 78463 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Provision of experiences for preschool children |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | 3 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217280 | 17/01/2020 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 750.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217269 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 750.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217250 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 750.00 | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217265 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 750.00 | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217251 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 750.00 | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217281 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 750.00 | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217259 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ฉ.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217260 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217266 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217252 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217267 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217282 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 30/08/2019 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217253 | 23/08/2019 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217283 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217268 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217254 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217284 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217255 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217270 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217285 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217256 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217271 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217286 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217257 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217272 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217287 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217258 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217273 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217288 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217263 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217278 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217293 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217264 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217294 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217261 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 23/11/2020 | 3 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217276 | 13/11/2020 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217291 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217262 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||||
| 24/02/2020 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217277 | 20/12/2019 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2551 | 1000217292 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 750.00 |

AI Search