บูรณาการการเรียนรู้ ปฐมวัย ปีที่ 1 เล่ม 1-เล่ม 8 / (Record no. 53660)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01620nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074645 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090611 2549 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963237 = ล.2 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963245 = ล.3 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963229 = ล.1 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963253 = ล.4 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963288 = ล.7 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963261 = ล.5 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749963296 = ล.8 / |
| Terms of availability | 40.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201116 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111426 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200910261822 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200910261816 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200906111532 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140 |
| Item number | ก728 บ7 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุลยา ตันติผลาชีวะและคนอื่นๆ |
| 9 (RLIN) | 78636 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | บูรณาการการเรียนรู้ ปฐมวัย ปีที่ 1 เล่ม 1-เล่ม 8 / |
| Statement of responsibility, etc. | กุลยา ตันติผลาชีวะ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วัฒนาพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 8 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 78633 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบูรณาการ |
| 9 (RLIN) | 78637 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 151420 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000193756 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.6 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 40.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000193754 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 40.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000193757 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.6 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 40.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000193752 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000193755 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.6 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221372 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221375 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221378 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221381 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221384 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.7 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221387 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.8 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221373 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221376 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221379 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221382 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221385 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.7 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221388 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.8 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221374 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221377 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221380 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221383 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221386 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.7 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก728 บ7 2549 | 1000221389 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.8 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 40.00 |

AI Search