เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ / (Record no. 53787)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01455nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074775 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090622 2552 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742129644 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506301600 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111427 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201308201337 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201308201331 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200906221336 |
| -- | cat2 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | T58.8 |
| Item number | พ272 ท7 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG008 SC004 SC005 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรรณี สวนเพลง |
| 9 (RLIN) | 2151 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ / |
| Statement of responsibility, etc. | พรรณี สวนเพลง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 421 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 2232 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีสารสนเทศ. |
| 9 (RLIN) | 159890 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |
| 9 (RLIN) | 767 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการความรู้. |
| 9 (RLIN) | 20019 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นวัตกรรมการจัดการความรู้ |
| 9 (RLIN) | 78770 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202225 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||||
| 13/03/2018 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202218 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||||
| 08/05/2019 | 1 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202219 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | 22/04/2019 | ||||
| 13/03/2018 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202220 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||||
| 24/09/2025 | 1 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202221 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | 24/09/2025 | 24/10/2025 | |||
| 17/08/2018 | 2 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202222 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | 14/08/2018 | ||||
| 08/09/2020 | 1 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000202223 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | 24/10/2018 | ||||
| 21/02/2019 | 2 | T58.8 พ272 ท7 2552 | 1000299751 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | 15/02/2019 |

AI Search