การนิเทศการสอน : (Record no. 53910)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01139nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074902 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090718 2548 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742130876 / |
| Terms of availability | 95.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507200935 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111427 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200907181024 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200907181023 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200907181022 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB2157 |
| Item number | ป474 ก6 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ |
| 9 (RLIN) | 8447 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การนิเทศการสอน : |
| Remainder of title | Instructional Supervision / |
| Statement of responsibility, etc. | ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ : |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 216 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การนิเทศการสอน |
| 9 (RLIN) | 153772 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอน |
| 9 (RLIN) | 149251 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การฝึกสอน |
| 9 (RLIN) | 152536 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Instructional Supervision |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB2157 ป474 ก6 2548 | 1000218677 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB2157 ป474 ก6 2548 | 1000218680 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB2157 ป474 ก6 2548 | 1000218675 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB2157 ป474 ก6 2548 | 1000218676 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB2157 ป474 ก6 2548 | 1000218678 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB2157 ป474 ก6 2548 | 1000218679 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 |

AI Search